3F | ||
---|---|---|
2F | ||
1F | ||
B1 | ||
B2 |
|
|
B3 |
|
4F ~ 10F | |||
---|---|---|---|
3F | |||
2F | |||
1F | |||
B1 | |||
B2 |
|
||
B3 |
|
||
B4 |
|
||
B5 ~ B6 |
|
A동 | B동 | |
6F ~ 7F | 업무시설 | |
5F | ||
4F | ||
3F | ||
2F | ||
1F | ||
B1 |
|
|
B2 |
|
|
B4 ~ B5 |
|
|
A동 | B동 | ||
21F ~ 50F | 주거시설 | 5F ~ 40F | 주거시설 |
---|---|---|---|
8F ~ 20F | 펜타즈 호텔 |
||
7F | 입주자 전용시설 | ||
6F | |||
5F | |||
4F | 4F | ||
3F | 3F | ||
2F | 통합지원센터 | 2F | |
1F | 1F | ||
B1 | B1 | ||
B2 |
|
B2 |
|
B3 ~ B6 |
|
B3 ~ B6 |
|